商務(wù)部關(guān)于公布2013年稀土出口企業(yè)名單并下達(dá)第一批出口配額的通知
?。郯l(fā)布單位]:商務(wù)部
[發(fā)布文號(hào)]:商貿(mào)函[2012]1158號(hào)
?。郯l(fā)布時(shí)間]:2012年12月27日
根據(jù)《中華人民共和國(guó)貨物進(jìn)出口條例》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公布2013年稀土出口企業(yè)名單,下達(dá)第一批稀土出口配額,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、2013年第一批稀土出口配額下達(dá)數(shù)量主要參照各企業(yè)2010年至2012年1-10月的出口數(shù)量、出口金額進(jìn)行計(jì)算。第一批下達(dá)數(shù)量約為2012年配額總量的50%。
二、請(qǐng)將配額盡快下達(dá)至相關(guān)企業(yè)。
附件:2013年稀土出口企業(yè)名單及第一批出口配額下達(dá)表
商務(wù)部
2012年12月27日
附 表
2013年稀土出口企業(yè)名單及第一批出口配額下達(dá)表(單位:噸)
序號(hào) | 公司名稱 | 第一批下達(dá)量 | |
輕稀土 | 中重稀土 | ||
1 | 五礦集團(tuán)公司 | 856 | 207 |
其中:五礦有色金屬股份有限公司 | 710 | 173 | |
贛縣紅金稀土有限公司 | 146 | 34 | |
2 | 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 | 495 | 54 |
3 | 中國(guó)有色金屬進(jìn)出口江蘇公司 | 776 | 166 |
4 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 722 | 158 |
5 | 廣東廣晟有色金屬進(jìn)出口有限公司 | 492 | 92 |
6 | 贛州虔東稀土集團(tuán)股份有限公司 | 419 | 101 |
7 | 樂山盛和稀土股份有限公司 | 624 | 69 |
8 | 江陰加華新材料資源有限公司 | 533 | 139 |
9 | 宜興新威利成稀土有限公司 | 576 | 109 |
10 | 包鋼集團(tuán)公司 | 1696 | 115 |
其中:內(nèi)蒙古包鋼稀土 ( 集團(tuán) ) 高科技股份有限公司 | 519 | 34 | |
內(nèi)蒙古包鋼和發(fā)稀土有限公司 | 421 | 34 | |
包頭華美稀土高科有限公司 | 545 | 36 | |
包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司 | 211 | 11 | |
11 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 413 | 121 |
其中:中鋁稀土(江蘇)有限公司 | 413 | 121 | |
12 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 475 | 5 |
13 | 贛州晨光稀土新材料股份有限公司 | 518 | 68 |
14 | 益陽(yáng)鴻源稀土有限責(zé)任公司 | 581 | 25 |
15 | 甘肅稀土新材料股份有限公司 | 814 | 88 |
16 | 山東鵬宇實(shí)業(yè)股份有限公司 | 422 | 48 |
17 | 徐州金石彭源稀土材料廠 | 550 | 63 |
18 | 廣東珠江稀土有限公司 | 75 | 38 |
19 | 溧陽(yáng)羅地亞稀土新材料有限公司 | 443 | 138 |
20 | 包頭羅地亞稀土有限公司 | 1090 | 81 |
21 | 呼和浩特融信新金屬冶煉有限公司 | 144 | 16 |
22 | 包頭三德電池材料有限公司 | 164 | 13 |
23 | 淄博加華新材料資源有限公司 | 671 | 24 |
24 | 西安西駿新材料有限公司 | 12 | 0 |
合計(jì) | 13563 | 1938 |
注:企業(yè)應(yīng)得配額=此類稀土配額量×( A1+A2 )
A1 =(各企業(yè)近三年出口數(shù)量÷全國(guó)出口總量)× 0.5 權(quán)重
A2 =(各企業(yè)近三年出口金額÷全國(guó)出口金額)× 0.5 權(quán)重